Austria fue anexada a Alemania en marzo de 1938 en el llamado "Anschluss" por lo que la selección Austríaca, ya clasificada, no pudo participar del Mundial por desicion de Alemania.
| 8vos. de Final | 4tos. de Final | Semifinales | Final del Mundial | ||||||||||
| Jun/5/1938, Strasbourg | |||||||||||||
| Brasil | 6 | ||||||||||||
| 18' Leonidas | |||||||||||||
| 25' Leonidas | |||||||||||||
| 44' Leonidas | |||||||||||||
| 93' Leonidas | |||||||||||||
| 72' Peracio | Jun/15/1938, Bourdeaux | ||||||||||||
| 102' Romeo | Brasil | 1 | |||||||||||
| Polonia | 5 | 31' Leonidas | |||||||||||
| 22' Willimowski | Checoslovaquia | 1 | |||||||||||
| 50' Piontek | 64' (pen) Nejedly | ||||||||||||
| 60' Willimowski | Igualado 1-1 en 90 min. | ||||||||||||
| 88' Willimowski | Desempate: Jun/14/1938, Bourdeaux | ||||||||||||
| 118' Willimowski | Brasil | 2 | |||||||||||
| Igualado 4-4 en 90 min. | 56' Leonidas | ||||||||||||
| Bra. ganó en tiempo extra | 62' Roberto | ||||||||||||
| Checoslovaquia | 1 | ||||||||||||
| Jun/5/1938, Le Havre | 30' Kopecky | ||||||||||||
| Checoslovaquia | 3 | Jun/16/1938, Marseilles | |||||||||||
| 96' Kostalek | Brasil | 1 | |||||||||||
| 111' Nejedly | 87' Romeo | ||||||||||||
| 119' Zeman | Italia | 2 | |||||||||||
| Holanda | 0 | 55' Colaussi | |||||||||||
| Igualado 1-1 en 90 min. | 60' (pen) Meazza | ||||||||||||
| Che. ganó en tiempo extra | |||||||||||||
| Jun/5/1938, Marseilles | |||||||||||||
| Italia | 2 | ||||||||||||
| 2' Ferrari | |||||||||||||
| 94' Piola | |||||||||||||
| Noruega | 1 | Jun/12/1938, Paris | |||||||||||
| 83' Brustad | Italia | 3 | |||||||||||
| 10' Colaussi | |||||||||||||
| Jun/5/1938, Paris | 52' Piola | CAMPEÖN | |||||||||||
| Francia | 3 | 72' Piola | Jun/19/1938, Paris | ||||||||||
| 1' Veinante | Francia | 1 | 4 | ||||||||||
| 12' Nicolas | 11' Heisserer | 6' Colaussi | |||||||||||
| 69' Nicolas | 15' Piola | ||||||||||||
| Bélgica | 1 | 35' Colaussi | |||||||||||
| 38' Isemborghs | 80' Piola | ||||||||||||
| Hungría | 2 | ||||||||||||
| Jun/5/1938, Reims | 8' Titkos | ||||||||||||
| Hungría | 6 | 70' Sarosi | |||||||||||
| 18' Kohut | |||||||||||||
| 23' Toldi | 3er. Lugar | ||||||||||||
| 28' Sarosi | Jun/19/38, Bordeaux | ||||||||||||
| 38' Zsengeller | Jun/12/1938, Lille | Brasil | 4 | ||||||||||
| 52' Zsengeller | Hungría | 2 | 43' Romeo | ||||||||||
| 77' Sarosi | 42' Zsengeller | 63' Leonidas | |||||||||||
| Indias Holandesas | 0 | 68' Zsengeller | 73' Leonidas | ||||||||||
| Suiza | 0 | 80' Peracio | |||||||||||
| Jun/4/1938, Paris | Suecia | 2 | |||||||||||
| Suiza | 1 | 18' Jonasson | |||||||||||
| 43' Abegglen III | 38' Nyberg | ||||||||||||
| Alemania | 1 | ||||||||||||
| 29' Gauchel | |||||||||||||
| Igualado 1-1 en 90 min. | |||||||||||||
| Desempate: Jun/9/1938, Paris | |||||||||||||
| Suiza | 4 | ||||||||||||
| 41' Walaschek | |||||||||||||
| 64' Bickel | |||||||||||||
| 75' Abegglen III | Jun/16/1938, Paris | ||||||||||||
| 78' Abegglen III | Hungría | 5 | |||||||||||
| Alemania | 2 | 18' Zsengeller | |||||||||||
| 8' Hahnemann | 26' Titkos | ||||||||||||
| 22' (autogol) Lortscher | 38' Zsengeller | ||||||||||||
| 77' Zsengeller | |||||||||||||
| Jun/5/1938, Toulouse | 61' Sarosi | ||||||||||||
| Cuba | 3 | Suecia | 1 | ||||||||||
| 45' Socorro | 1' Nyberg | ||||||||||||
| 69' Maquina | |||||||||||||
| 103' Socorro | |||||||||||||
| Rumania | 3 | ||||||||||||
| 35' Bindea | |||||||||||||
| 59' Baratki | |||||||||||||
| 105' Dobai | |||||||||||||
| Igualado 2-2 en 90 min. | Jun/12/1938, Antibes | ||||||||||||
| Desempate: Jun/9/1938, Toulouse | Cuba | 0 | |||||||||||
| Cuba | 2 | Suecia | 8 | ||||||||||
| 68' Socorro | 15' H. Andersson | ||||||||||||
| 80' Maquina | 32' Jonasson | ||||||||||||
| Rumania | 1 | 37' Wetterstrom | |||||||||||
| 9' Dobai | 44' Wetterstrom | ||||||||||||
| 52' Wetterstrom | |||||||||||||
| 54' Keller | |||||||||||||
| Suecia | 60' Nyberg | ||||||||||||
| Austria * | 90' Wetterstrom | ||||||||||||
Biografia:
http://www.sobrefutbol.com/torneos/mundial_1938_ronda_final.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario